- Start
-
Trafik & infrastruktur
-
Gator, vägar, trafik, parkering
-
Körning på vägar med nedsatt bruttovikt
Körning på vägar med nedsatt bruttovikt
Här hittar du information om körning på vägar med nedsatt bruttovikt.
Körning på vägar med nedsatt bruttovikt
Nedan finns samtliga vägar där bruttovikten kan komma att sättas ned vid till exempel tjällossning. Vid beslut om nedsatt bruttovikt sätts skyltar ut och information läggs ut på kommunens hemsida.
Du som har behov av att kunna köra på vägar med nedsatt bruttovikt, ska söka dispens.
Kommunen kan återkalla ett beslut om undantag.
Handläggningsavgift
Ingen avgift.
Handläggningstid
Du kommer att få svar inom cirka en vecka efter att ansökan inkommit, under förutsättning att din ansökan är korrekt ifylld.
Om din ansökan är akut, ring kultur- och teknikförvaltningen.
Riktlinjer för verksamhet väg och trafik
Ansökan om dispens för körning på vägar med nedsatt bruttovikt
Vägnummer | Vägnamn | Vikt | Avstängning datum | Avstängning upphävd datum |
|---|---|---|---|---|
31863 | Bredsjön | 4,5 ton | 2025-03-21 | 2025-06-13 |
32138 | Höglandsvägen | 4,5 ton | 2025-03-21 | 2025-06-13 |
32056 | Prästsvedjan | 4,5 ton | 2025-03-21 | 2025-06-13 |
32184 | Öppom | 4,5 ton | 2025-03-21 | 2025-06-13 |
32129 | Hamre | 4,5 ton | 2025-03-21 | 2025-06-13 |
32108 | Riibodarna | 4,5 ton | 2025-03-21 | 2025-06-13 |
32155 | Kontorillen | 4,5 ton | 2025-03-21 | 2025-06-13 |
32109 | Norra Lundevallen | 4,5 ton | 2025-03-21 | 2025-06-13 |
31910 | Stordalen/Färjholmen | 4,5 ton | 2025-03-21 | 2025-06-13 |
Lilla Bandsjön | 4,5 ton | 2025-03-21 | 2025-06-13 | |
31947 | Stora Bandsjön | 4,5 ton | 2025-03-21 | 2025-06-13 |
Storberget | 4,5 ton | 2025-03-21 | 2025-06-13 | |
32106 | Öden | 4,5 ton | 2025-03-21 | 2025-06-13 |
32107 | Vänna/Roken/Gäle | 4,5 ton | 2025-03-21 | 2025-06-13 |
32156 | Brattland | 4,5 ton | 2025-03-21 | 2025-06-13 |
32033 | Bängling | 4,5 ton | 2025-03-21 | 2025-06-13 |
31883 | Krigsbyn | 4,5 ton | 2025-03-21 | 2025-06-13 |
31895 | Norrkrånge | 4,5 ton | 2025-03-21 | 2025-06-13 |
31765 | Sunne | 4,5 ton | 2025-03-21 | 2025-06-13 |
31896 | Öngård/Svedje | 4,5 ton | 2025-03-21 | |
31894 | Bondhamn | 4,5 ton | 2025-03-21 | 2025-06-13 |
31881 | Gryttjom | 4,5 ton | 2025-03-21 | 2025-06-13 |
32300 | Oxviken | 4,5 ton | 2025-03-21 | 2025-06-13 |
32153 | Åstön | 4,5 ton | 2025-03-21 | 2025-06-13 |
Kartor över vägsträckor med nedsatt bruttovikt
Alla vägar i samma karta png, 750 kB.
Vägar i Bergeforsen-Stavreviken png, 448 kB.
Vägar i Hässjö-Sunne png, 506 kB.
Vägar i Laggarberg png, 269 kB.
Vägar i Ljustorp-Bredsjön jpg, 295 kB.
Vägar i Söråker-Tynderö-Västerå png, 312 kB.
Riktlinjer för verksamhet väg och trafik
Ansökan om dispens för körning på vägar med nedsatt bruttovikt
Kontakt
-
Henrik Thunström (Dagtid 07,00-16,00)
Arbetsledare väg
Telefon: 060-16 33 46
E-post: henrik.thunstrom@timra.se
-
Magnus Karlsson
Verksamhetschef teknik
Telefon: 060- 16 34 47
E-post: magnus.karlsson@timra.se
Länkar
Lägg till relevanta länkar här
Sidan uppdaterad


